| Clik immage |
|
Clik immage | |||
|
Prix
Top
Une taxe de 10% s´applique au loyer.
Il y a en outre une taxe de 6KN/jour/personne . 1Euro vaut approximativement 7.15 KN.
| Description | Appartement | Référence | Prix | Taxe |
| 1 chambre | Athenas - Venice | Juillet et aoûts, nouvel An | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 chambres | Verona - Delphi | Juillet et aoûts, nouvel An | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 chambres | Brussels | Juillet et aoûts, nouvel An | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Juillet et aoûts, nouvel An | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Juin et septembre & Pâques | 3/4 Prix Juillet | + 10 % | ||
| Mai et Octobre | 66% Prix Juillet | + 10 % | ||
| Avril | 45% Prix Juillet | + 10 % | ||
| Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars | 40% Prix Juillet | + 10 % |
Preçios
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Descriçión | N° apartamento | Referencia | Preçios por semana | Tax |
| 1 Cuarto | Athenas - Venice | Julio-Agosto- Ano nuevo | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Cuarto | Verona - Delphi | Julio-Agosto- Ano nuevo | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Cuarto | Brussels | Julio-Agosto- Ano nuevo | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Julio-Agosto- Ano nuevo | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Junio-Setiembre-Pascua | 3/4 Preçio Julho | + 10 % | ||
| Mayo e Outobro | 66% Preçio Julho | + 10 % | ||
| Abril | 45% Preçio Julho | + 10 % | ||
Noviembre, Diciembre, Enero, Febreiro, Marzo |
40% Preçio Julho | + 10 % |
Prix
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Beschreibung | Wohnung Nr | Referenz | Preis pro Wöche | Tax |
| 1 Zimmer | Athenas - Venice | Juli-August- Neues Jahr | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Zimmer | Verona - Delphi | Juli-August- Neues Jahr | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Zimmer | Brussels | Juli-August- Neues Jahr | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Juli-August- Neues Jah | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Juni-September-Ostern | 3/4 Preis Juli | + 10 % | ||
| Mai und Oktober | 66% Preis Juli | + 10 % | ||
| April | 45% Preis Juli | + 10 % | ||
November, Dezember, Januar, Februar, Marz |
40% Preis Juli | + 10 % |
Price
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Description | Apartment Nº | Reference | Price per week | Tax |
| 1 Room | Athenas - Venice | July-August-New year | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Room | Verona - Delphi | July-August-New year | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Room | Brussels | July-August-New year | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | July-August-New year | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| June & September | 3/4 Price July | + 10 % | ||
| May & October | 66% Price July | + 10 % | ||
| April | 45% Price July | + 10 % | ||
November, December, January, February, March |
40% Price July | + 10 % |
Preços
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Descrição | Nº apartamento | Referencia | Preços por semana | Tax |
| 1 Quarto | Athenas - Venice | Julho-Agosto- Ano novo | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Quarto | Verona - Delphi | Julho-Agosto- Ano novo | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Quarto | Brussels | Julho-Agosto- Ano novo | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Julho-Agosto- Ano novo | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Junho-Setembro-Pascoa | 3/4 Preço Julho | + 10 % | ||
| Maio e Outobro | 66% Preço Julho | + 10 % | ||
| Abril | 45% Preço Julho | + 10 % | ||
Novembro, Dezembro, Janeiro Fevereiro, Março |
40% Preço Julho | + 10 % |
Prezzos
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Descrizione | Nº appartamento | Riferimento | Prezzo alla settimana | Tax |
| 1 Camera | Athenas - Venice | Luglio-Agosto-Nuovo Anno | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Camera | Verona - Delphi | Luglio-Agosto-Nuovo Anno | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Camera | Brussels | Luglio-Agosto-Nuovo Anno | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Luglio-Agosto-Nuovo Anno | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Giugno-Settembre-Pasqua | 3/4 Pre. Luglio | + 10 % | ||
| Maggio e Ottobre | 66 % Pre. Luglio | + 10 % | ||
| Aprile | 45% Pre. Luglio | + 10 % | ||
| Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo | 40% Pre. Luglio | + 10 % |
Prijs
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Beschrijving | Appartement Nr | Verwiizing | Prijs per week | Tax |
| 1 Kamer | Athenas - Venice | Juli-Augustus- Nieuw Jaar | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Kamer | Verona - Delphi | Juli-Augustus- Nieuw Jaar | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Kamer | Brussels | Juli-Augustus- Nieuw Jaar | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Juli-Augustus- Nieuw Jaar | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Juni-September-Pasen | 3/4 Preis Juli | + 10 % | ||
| Mei en Oktober | 66% Preis Juli | + 10 % | ||
| April | 45% Preis Juli | + 10 % | ||
November, December, Januari, Februari, Maart |
40% Preis Juli | + 10 % |
Cijenik
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Opis | Stan Nº | U periodu OD - DO | Cijena na tjedan | Tax |
| 1 Soba | Athenas - Venice | Srpanj-Kolovoz-Nova godina | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Soba | Verona - Delphi | Srpanj-Kolovoz-Nova godina | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Soba | Brussels | Srpanj-Kolovoz-Nova godina | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Srpanj-Kolovoz-Nova godina | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Lipanj & Rujan | 3/4 Cijena Srpanj | + 10 % | ||
| Svibanj & Listopad | 66% Cijena Srpanj | + 10 % | ||
| Travanj | 45% Cijena Srpanj | + 10 % | ||
Studeni, Prosinac, Sijecanj Veljaca, Ozujak |
40% Cijena Srpanj | + 10 % |
Cenic
Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Oris | Stanovanje Nº | Crka n napotitev | Cenik po teden dni | Tax |
| 1 Soba | Athenas - Venice | Julij-August-Novo leto | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Soba | Verona - Delphi | Julij-August-Novo leto | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Soba | Brussels | Julij-August-Novo leto | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Julij-August-Novo leto | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Junij & Spetember | 3/4 Cenik Julij | + 10 % | ||
| Maj & Oktober | 66 % Cenik Julij | + 10 % | ||
| November, December, Januar | 45 % Cenik Julij | + 10 % | ||
| Februar, Marec | 40% Cenik Julij | + 10 % |
Cenik Top
A tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Oris | Stavonanje crka | Crka n napotitev | Cenik po teden | Tax |
| 1 Soba | Athenas - Venice | Julij-Avgust-Novo leto | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Soba | Verona - Delphi | Julij-Avgust-Novo leto | 550euro; / sem | + 10 % |
| 4 Soba | Brussels | Julij-Avgust-Novo leto | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Julij-Avgust-Novo leto | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Junij & September-Vuzem | 3/4 Cenik Julij | + 10 % | ||
| Maj & Oktober | 66 % Cenik Julij | + 10 % | ||
| Aprir | 45 % Cenik Julij | + 10 % | ||
November-December-Januar- Februar-Marec |
40% Cenik Julij | + 10 % |
A
tax of 10% s applic with the rent.
There is moreover a tax of 6KN/jour/personne. 1Euro is worth 7.15 kN roughly.
| Deskriptor | Nº Apartmá | Doporuceni |
Cena týdne | Tax |
| 1 Komnata | Athenas - Venice | Cervenec-Dustojný-Nový Rok | 350 euro; / sem. | + 10 % |
| 2 Komnata | Verona - Delphi | Cervenec-Dustojný-Nový Rok | 550 euro; / sem | + 10 % |
| 4 Komnata | Brussels | Cervenec-Dustojný-Nový Rok | 700 euro; / sem. | + 10 % |
| Roma | Cervenec-Dustojný-Nový Rok | 280 euro; / sem. | + 10 % | |
| Cerven & Zári | 3/4 Cena Cervenec | + 10 % | ||
| Moci & Tijen | 66% Cena Cervenec | + 10 % | ||
Duben |
45% Cena Cervenec | + 10 % | ||
Listopady,Prosinec,Leden,Únor,Pochodovat |
40% Cena Cervenec | + 10 % |
07 décembre 2005 -- Révisée le : 17/04/11 |
|